CC 400
| Modell | Beskrivelse | antall oppe/nede | Bredde på stativet |
| SR 10-2 CC400 | Ti sykler i to høyder | 5/5 | 200 cm |
| SR 8-2 CC400 | Åtte sykler i to høyder | 4/4 | 160 cm |
| SR 6-2 CC400 | Seks sykler i to høyder | 3/3 | 120 cm |
| SR 4-2 CC400 | Fire sykler i to høyder | 2/2 | 80 cm |
| SR 2-2 CC400 | To sykler i to høyder | 1/1 | 40 cm |
CC 450
| Modell | Beskrivelse | antall oppe/nede | Bredde på stativet |
| SR 10-2 CC450 | Ti sykler i to høyder | 5/5 | 230 cm |
| SR 8-2 CC450 | Åtte sykler i to høyder | 4/4 | 185 cm |
| SR 6-2 CC450 | Seks sykler i to høyder | 3/3 | 140 cm |
| SR 4-2 CC450 | Fire sykler i to høyder | 2/2 | 95 cm |
| SR 2-2 CC450 | To sykler i to høyder | 1/1 | 50 cm |









